网上国际机电五金城
设为首页
加入收藏
我的商务室
更多...
您现所在位置:网上国际机电五金城 >> 商城资讯 >> 资讯详细内容

12月21日上海钢材市场价格行情
-----------------------------------------------------------
2007-12-21 阅读数:

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4310 -40 -210
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4310 -40 -210
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4440 -60 -230
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4420 -60 -240
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4440 -60 -230
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4630 -40 -130
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4570 -40 -170
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4490 -40 -190
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4490 -40 -160
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4480 -40 -160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4360 -40 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4360 -40 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4370 -40 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4380 -40 -200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4370 -40 -200
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4360 -40 -200
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4360 -40 -200
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4880 -20 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4850 -20 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4850 -20 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4640 -20 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4640 -20 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4790 0 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4530 -40 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4530 -40 -190
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4670 -20 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4870 0 -40
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5100 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5100 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5100 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5100 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4940 0 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4920 0 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4850 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4850 0 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -10
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4540 0 -30
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4540 0 -30
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4540 0 -30
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5380 0 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5350 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5330 0 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5300 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5300 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5300 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6000 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5330 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5350 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5330 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5500 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5540 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5500 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5480 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6050 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5900 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5470 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5500 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4600 0 -50
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4600 0 -50
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4650 0 -50
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4650 0 -50
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4600 0 -50
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4530 0 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4530 0 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4530 0 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4530 0 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4530 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4530 0 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4530 0 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4820 0 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4820 0 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4800 0 0
普中板 6mm Q235 新钢 5950 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 5480 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 5380 0 0
普中板 12mm Q235 新钢 5120 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 5130 0 0
普中板 8mm Q345 营口 5450 0 0
普中板 10mm Q345 营口 5350 0 0
普中板 14-20mm Q345 营口 5100 0 0
普中板 10mm Q235 马钢 5280 0 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 5050 0 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 4950 0 0
低合 6mm Q345 新钢 5700 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 5500 0 0
低合 10mm Q345 新钢 5400 0 0
低合金板 12mm Q345 新钢 5320 0 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 5250 0 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 5180 0 0
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 6000 120 120
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5880 200 200
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5600 200 200
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 6000 200 200
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5780 200 200
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5550 200 200
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 6050 200 200
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5870 200 200
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5600 200 200
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5620 200 200
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5700 200 200
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6150 0 350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5800 0 300
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5350 0 320
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5420 0 370
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5420 0 370
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5400 0 330
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5350 0 350
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5350 0 300
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7900 -50 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7480 -20 -20
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7480 -20 -20
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7480 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7450 -30 -30
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6750 150 150
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6550 120 120
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6700 -150 -150
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4800 0 100
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4760 0 280
槽钢 10# Q235 马钢 4750 0 270
槽钢 16#A Q235 马钢 4650 0 50
槽钢 20#A Q235 马钢 4650 0 270
槽钢 32#A Q235 莱钢 4630 0 380
工字钢 20#B Q235 武钢 4400 0 100
工字钢 25#B Q235 莱钢 4580 0 130
工字钢 36#B Q235 莱钢 4600 0 120
工字钢 40#B Q235 莱钢 4680 0 230
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 6720 -180 -180
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 6620 -180 -180
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 6150 30 30
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 6150 30 30
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 6250 -70 -70
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6200 -60 -60
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6300 0 0
】 【收藏】 【打印】 【关闭窗口】 

相关新闻
· 12月19日上海钢材市场价格行情 [2007-12-20]
· 6月18日唐钢酸洗价格行情 [2007-6-18]
· 6月18日冷板价格行情 [2007-6-18]
· 6月18日热板价格行情 [2007-6-18]
· 3月28日热板价格行情 [2007-3-28]
· 3月28日冷轧薄板价格行情 [2007-3-28]
推荐商铺
上海铭誉冷拉型钢有限公司
上海晨轮物资有限公司
年峰防水材料经营部
上海壳都五金机电有限公司
上海普瑞福磨具料总经销
上海博春电气成套设备有限公司
江西德峰砂轮
上海彤业贸易有限公司
宁波如意西林叉车上海销售中心
无锡江南电线电缆(中煤电缆)
市场周边状况
· 汽车城明年用上“ [2006-6-27]
· 全国电价调整方案 [2006-7-4]
· 收费17年已超规 [2008-5-11]
· 上海国际汽车城总 [2005-9-5]
· 上海2010年世 [2006-11-13]
· 信息化推进嘉定经 [2008-5-11]
· 5条轨道交通线将 [2008-5-11]
· 06年国际汽车城 [2006-4-27]
最新加入商铺
· 深圳恒丰鑫电器制品厂
· 上海胜华电缆(集团)有限公司
· 上海市荣新五金批发部
· 广州顺贺环保设备公司
· 杭州叉车总厂
· 北京春桥科技有限公司王晓婷
· 上上丰检测设备有限公司
· 深圳市力威电子有限公司
· 通达机床防护罩制造厂
· 北海运捷船舶设备有限公司
· 北京树脂工艺礼品
· 北京瑞德铭业轴承贸易有限公司
· 上海市祁辉化工有限公司
· 健跃机械厂
· 宁波盛丰不锈钢有限公司
· 上海永谟贸易有限公司
· 东莞兴阳精密五金制品厂
· 新泰市力丰工矿机械设备有限公司
· 广州拓菲照明电器有限公司
· 乐清市奥博电气有限公司
管理公司 - 广告服务 - 客户服务 - 帮助中心 - 友情链接 - 联系我们
上海国际机电五金交易中心 版权所有© 2005-2008 沪ICP备05033895号 通用网址:网上国际机电五金城
1号QQ群:2808739(此群已满员,请其他群或在线聊天) 2号QQ群:31147176 3号QQ群:32710778
网站客户服务电话:59508759-8124 加入会员及广告电话:13817222515